Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Β΄ ΟΜΙΛΟΣ) – 6η αγωνιστική: Αποτελέσματα και βαθμολογία

Σάββατο, 21/11/09
ΜΑΣ Εαρινός – ΓΣ Πετρούπολης 2-3 (25-18, 19-25, 23-25, 25-21, 11-15)
ΑΟ Χρυσούπολης – ΣΦΒ Ερμής 1-3 (25-15, 24-26, 20-25, 15-25)
Φιλαθλ. Λαρισαϊκός – Πειραματικό 0-3 (19-25, 9-25, 9-25)
ΕΟ Σταυρούπολης – ΖΑΟΝ 1-3 (22-25, 21-25, 25-9, 24-26)
Επίκουρος – Ν. Γενιά 1-3 (18-25 12-25, 25-19, 18-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 6 αγώνες)
1. Πειραματικό 15-0 15
2. ΖΑΟΝ  14-6 13
3. Ερμής Δράμας 13-4 12
4. Επίκουρος  13-10 11
5. Σταυρούπολη 11-11 9
6. Μακεδόνες Αξιού 9-11 6
7. Πετρούπολη 9-11 6
8. Χρυσούπολη 10-15 6
9. Φιλαθλ. Λαρισαϊκός 7-12 5
10. Ν. Γενιά  6-15 5
11. Εαρινός  6-18 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: