Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

World League: αποτελέσματα και βαθμολογίες

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του World League και η βαθμολογία:
Α΄ όμιλος: 26/06: ΗΠΑ – Κίνα 3-0 (25-20, 25-19, 25-21). 27/06: Ολλανδία – Ιταλία 2-3 (25-11, 25-23, 19-25, 15-25, 9-15), ΗΠΑ – Κίνα 3-0 (25-20, 25-23, 25-22). 28/06: Ολλανδία – Ιταλία 0-3 (23-25, 15-25, 20-25).

Βαθμολογία
1. ΗΠΑ 14 (15-7)
2. Ολλανδία 11 (13-9)
3. Ιταλία 8 (11-11)
4. Κίνα 3 (3-15)

Β΄ όμιλος: 26/06: Σερβία – Αργεντινή 2-3 (25-20, 22-25, 25-18, 23-25, 13-15), Γαλλία – Κορέα 3-1 (25-18, 25-19, 16-25, 25-21). 28/06: Σερβία – Αργεντινή 3-0 (25-15, 27-25, 25-19), Γαλλία – Κορέα 3-2 (25-23, 24-26, 34-32, 20-25, 15-10).

Βαθμολογία
1. Γαλλία 11 (15-11)
2. Σερβία 10 (11-11)
3. Αργεντινή 8 (13-15)
4. Κορέα 7 (12-14)

Γ΄ όμιλος: 27/06: Ιαπωνία – Κούβα 0-3 (22-25, 19-25, 25-27), Ρωσία – Βουλγαρία 1-3 (29-31, 25-16, 23-25, 20-25). 28/06: Ιαπωνία – Κούβα 0-3 (22-25, 21-25, 18-25), Ρωσία – Βουλγαρία 3-0 (25-22, 25-18, 25-22).

Βαθμολογία
1. Κούβα 15 (17-7)
2. Ρωσία 12 (15-9)
3. Βουλγαρία 6 (9-14)
4. Ιαπωνία 3 (5-16)

Δ΄ όμιλος: 26/06: Φινλανδία – Βενεζουέλα 3-2 (19-25, 26-24, 24-26, 25-13, 27-25). 27/06: Πολωνία – Βραζιλία 0-3 (23-25, 22-25, 10-25), Φινλανδία – Βενεζουέλα 3-0 (25-21, 25-23, 25-19). 28/06: Πολωνία – Βραζιλία 0-3 (19-25, 21-25, 20-25)
.
Βαθμολογία
1. Βραζιλία 17 (18-3)
2. Φινλανδία 9 (11-12)
3. Πολωνία 5 (7-14)
4. Βενεζουέλα 5 (8-15)

Δεν υπάρχουν σχόλια: