Τα αποτελέσματα
Σταυρούπολη – Επίκουρος 3-0 (25-14, 25-12, 25-21)
ΜΑΣ Ν.Γενιά – Χρυσούπολης 3-0 (25-9, 25-13, 25-6)
Μακεδόνες – Λαρισαϊκός 3-1 (25-16, 25-12, 20-25, 25-18)
Πετρούπολη – Ερμής 3-0 (25-17, 25-22, 25-13)
ΖΑΟΝ – Πειραματικό 1-3 (26-24, 22-25, 10-25, 20-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
1. Πειραματικό 57-33 57
2. Ερμής Δράμας 45-19 41
3. ΖΑΟΝ 47-30 38
4. Μακεδόνες Αξιού 44-28 38
5. Σταυρούπολη 42-31 34
6. Πετρούπολη 35-35 28
7. Επίκουρος 30-45 22
8. Ν. Γενιά 28-40 21
9. Φιλαθλ. Λαρισαϊκός 26-47 17
10. Εαρινός *19-51 12
11. Χρυσούπολη 14-57 7
* Ο Εαρινός είχε ρεπό.
Σταυρούπολη – Επίκουρος 3-0 (25-14, 25-12, 25-21)
ΜΑΣ Ν.Γενιά – Χρυσούπολης 3-0 (25-9, 25-13, 25-6)
Μακεδόνες – Λαρισαϊκός 3-1 (25-16, 25-12, 20-25, 25-18)
Πετρούπολη – Ερμής 3-0 (25-17, 25-22, 25-13)
ΖΑΟΝ – Πειραματικό 1-3 (26-24, 22-25, 10-25, 20-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
1. Πειραματικό 57-33 57
2. Ερμής Δράμας 45-19 41
3. ΖΑΟΝ 47-30 38
4. Μακεδόνες Αξιού 44-28 38
5. Σταυρούπολη 42-31 34
6. Πετρούπολη 35-35 28
7. Επίκουρος 30-45 22
8. Ν. Γενιά 28-40 21
9. Φιλαθλ. Λαρισαϊκός 26-47 17
10. Εαρινός *19-51 12
11. Χρυσούπολη 14-57 7
* Ο Εαρινός είχε ρεπό.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου