1. Γιοσλέιντερ Κάλα 22/10/1984 Ακραίος 2.05 (Κούβα)
2. Γιάννης Χαριτωνίδης 21/1/1978 Πασαδόρος 1.85
3. Δημήτρης Χαραλαμπίδης 6/31991 Κεντρικός 2.00
5. Καμίλ Μπάρανεκ 2/5/1993 Ακραίος 1.98 (Γαλλία)
6. Αντρέι Κράβαρικ 28/7/1971 Κεντρικός 2.05
7. Λάμπης Μπαμπαλιούτας 4/10/1972 Λίμπερο 1.82
8. Ζένια Γκόρτσιανουκ 11/10/1987 Ακραίος 1.98
9. Γιούρι Κραλ 8/7/1981 Κεντρικός 2.00 (Τσεχία)
10. Κώστας Προύσαλης 6/10/1980 Πασαδόρος 1.87
11. Γιάννης Γεωργιάδης 29//9/1990 Πασαδόρος 2.01
13. Γεράσιμος Κανέλλος 25/8/1987 Κεντρικός 2.01
16. Ματία Γκασπαρίνι 26/6/1985 Διαγώνιος 2.01 (Σλοβενία)
17. Χρυσόστομος Κολτσιάκης 6/2/1990 Ακραίος 1.95
18. Νικήτας Εφραιμίδης 11/2/1989 Ακραίος 1.92
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου